Omschr. begr.wijz. | uitgaven | inkomsten | saldo | Status wijz. |
---|---|---|---|---|
Begroting 2023 | 83.853.700 | 25.133.000 | 58.720.700 | D |
Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023 | 11.888.500 | -482.000 | 12.370.500 | D |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | 241.000 | 241.000 | D | |
Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen | 2.340.300 | 2.136.000 | 204.300 | D |
Budgetoverheveling en Rechtmatigheid | 60.000 | 60.000 | D | |
Vaststellen Jaarstukken 2022 | 2.819.000 | 2.819.000 | M | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | 8.000 | 8.000 | M | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | 52.000 | 52.000 | M | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | 104.000 | 104.000 | M | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | 522.000 | 522.000 | M | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | 813.900 | 813.900 | M | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | 6.425.000 | 6.425.000 | M | |
B&W besluit 10-01-2023 Bestedingsplan noodfonds stijgende lasten 2023 | 624.000 | 624.000 | M | |
B&W besluit 04-04-2023 Beheerkst verblijfsvoorz ontheemden uit Oekraïne | 289.000 | 289.000 | M | |
DO-besluiten 2022 | -103.900 | -103.900 | D | |
01 SOCIAAL DOMEIN | 109.936.500 | 26.787.000 | 83.149.500 | |
Begroting 2023 | 29.865.700 | 8.046.900 | 21.818.800 | D |
Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023 | 1.654.600 | 50.000 | 1.604.600 | D |
Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen | 60.000 | 60.000 | D | |
Budgetoverheveling en Rechtmatigheid | 1.538.800 | 1.538.800 | D | |
Raad 01-02-2023 Renovatie en uitbreiding Keizer Karel College (KKC) | 315.000 | 315.000 | D | |
Vaststellen Jaarstukken 2022 | 50.000 | 50.000 | M | |
Raad 29-03-2023 Huisvesting basisschool Elif Schweitzerlaan 4 te Amstelveen | 352.000 | 90.000 | 262.000 | D |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | 200.000 | 200.000 | M | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | 405.800 | 405.800 | M | |
B&W besluit 10-01-2023 Bestedingsplan noodfonds stijgende lasten 2023 | 5.000 | 5.000 | M | |
02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING | 34.446.900 | 8.186.900 | 26.260.000 | |
Begroting 2023 | 2.188.700 | 2.818.400 | -629.700 | D |
Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023 | 150.000 | 150.000 | D | |
Afdelingsplannen 2023 | 27.600 | 27.600 | M | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | 47.000 | 47.000 | M | |
B&W besluit 10-01-2023 Bestedingsplan noodfonds stijgende lasten 2023 | 30.000 | 30.000 | M | |
B&W besluit 11-04-2023 subs reg tegemoetk energiekosten MKB | 350.000 | 350.000 | M | |
03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | 2.793.300 | 2.818.400 | -25.100 | |
Begroting 2023 | 64.826.700 | 46.203.200 | 18.623.500 | D |
Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023 | 3.611.700 | 1.332.000 | 2.279.700 | D |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | 561.500 | 561.500 | D | |
Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen | 2.341.600 | 1.976.600 | 365.000 | D |
Afdelingsplannen 2023 | -12.400 | -12.400 | M | |
Vaststellen Jaarstukken 2022 | 488.000 | 55.000 | 433.000 | M |
B&W besluit 10-01-2023 Bestedingsplan noodfonds stijgende lasten 2023 | 445.000 | 445.000 | M | |
DO-besluiten 2022 | 456.700 | 456.700 | D | |
04 OPENBARE RUIMTE | 72.718.800 | 49.566.800 | 23.152.000 | |
Begroting 2023 | 38.660.400 | 40.312.700 | -1.652.300 | D |
Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023 | 959.000 | 959.000 | D | |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | -683.000 | -683.000 | D | |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | 628.000 | 628.000 | D | |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | -314.000 | -314.000 | D | |
Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen | 15.000 | 666.900 | -651.900 | D |
Tweede tijdvakrapportage 2022 | 40.000 | 40.000 | D | |
Budgetoverheveling en Rechtmatigheid | 300.000 | 300.000 | D | |
Definitieve vaststelling tarieven 2023 | 887.000 | 1.116.800 | -229.800 | D |
Eerste tijdvakrapportage 2023 | 45.000 | 45.000 | M | |
Vaststellen Jaarstukken 2022 | 196.500 | 155.500 | 41.000 | M |
Grondexploitatie Kalkbranderij | 661.100 | 616.100 | 45.000 | D |
Grondexploitatie Kalkbranderij | 1.455.000 | 1.455.000 | D | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | 100.000 | 100.000 | M | |
DO besluit 15 maart 2023 Afdelingsverantwoording 2022 | 256.000 | 256.000 | M | |
05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | 43.206.000 | 42.868.000 | 338.000 | |
Begroting 2023 | 16.879.200 | 1.804.100 | 15.075.100 | D |
Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023 | 308.600 | 22.000 | 286.600 | D |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | 399.200 | 399.200 | D | |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | -199.600 | -199.600 | D | |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | 199.600 | 199.600 | M | |
Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen | 142.000 | 52.000 | 90.000 | D |
Tweede tijdvakrapportage 2022 | -40.000 | -40.000 | D | |
Budgetoverheveling en Rechtmatigheid | 484.000 | 484.000 | D | |
Raad 29-03-2023 Huisvesting basisschool Elif Schweitzerlaan 4 te Amstelveen | 262.000 | -262.000 | D | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | 39.300 | 39.300 | M | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | 430.000 | 430.000 | M | |
Administratieve wijzigingen | 2.700 | 2.700 | D | |
DO-besluiten 2022 | -74.900 | -74.900 | D | |
06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG. | 18.570.100 | 2.140.100 | 16.430.000 | |
Begroting 2023 | 74.449.500 | 38.208.200 | 36.241.300 | D |
Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023 | 5.660.400 | 2.398.000 | 3.262.400 | D |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | 683.000 | 683.000 | D | |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | -1.829.700 | -1.829.700 | D | |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | 513.600 | 513.600 | D | |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | -199.600 | -199.600 | M | |
Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen | 121.800 | 76.800 | 45.000 | D |
Budgetoverheveling en Rechtmatigheid | 1.125.100 | 950.100 | 175.000 | D |
Afdelingsplannen 2023 | 101.600 | 116.800 | -15.200 | M |
Eerste tijdvakrapportage 2023 | 5.000 | 5.000 | M | |
Grondexploitatie Kalkbranderij | -153.700 | -153.700 | 0 | D |
B&W besluit 10-01-2023 Bestedingsplan noodfonds stijgende lasten 2023 | 50.000 | 50.000 | M | |
B&W besluit 20-12-2022 Raadsvoorstel realisatie voorz opvang asielzoekers in Amstelveen | 250.000 | 250.000 | M | |
Administratieve wijzigingen | -2.700 | -2.700 | D | |
DO-besluiten 2022 | -416.500 | -65.600 | -350.900 | D |
DO besluit 15-02-2023 Aanpassing budgetten HRM 2023 | 200.000 | 200.000 | 0 | M |
DO besluit 15 maart 2023 Afdelingsverantwoording 2022 | 3.500.000 | 3.756.000 | -256.000 | M |
DO besluit 23 maart 2023 Huisvesting | 475.000 | 475.000 | 0 | M |
07 OVERHEAD | 84.532.800 | 45.961.600 | 38.571.200 | |
Begroting 2023 | 17.782.500 | 174.854.500 | -157.072.000 | D |
Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023 | 4.520.000 | 6.439.000 | -1.919.000 | D |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | -5.741.000 | -5.741.000 | M | |
Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen | -101.800 | -101.800 | D | |
Budgetoverheveling en Rechtmatigheid | 14.430.000 | 14.430.000 | D | |
Eerste tijdvakrapportage 2023 | -976.000 | -926.000 | -50.000 | M |
Vaststellen Jaarstukken 2022 | 3.703.000 | 3.703.000 | M | |
Grondexploitatie Kalkbranderij | -1.455.000 | -1.455.000 | D | |
Grondexploitatie Kalkbranderij | -45.000 | -45.000 | D | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | -6.425.000 | -6.425.000 | M | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | -900.200 | -900.200 | M | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | -722.000 | -722.000 | M | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | -430.000 | -430.000 | M | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | -405.800 | -405.800 | M | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | -104.000 | -104.000 | M | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | -100.000 | -100.000 | M | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | -52.000 | -52.000 | M | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | -8.000 | -8.000 | M | |
B&W besluit 10-01-2023 Bestedingsplan noodfonds stijgende lasten 2023 | -1.154.000 | -1.154.000 | M | |
B&W besluit 20-12-2022 Raadsvoorstel realisatie voorz opvang asielzoekers in Amstelveen | -250.000 | -250.000 | M | |
B&W besluit 04-04-2023 Beheerkst verblijfsvoorz ontheemden uit Oekraïne | -289.000 | -289.000 | M | |
B&W besluit 11-04-2023 subs reg tegemoetk energiekosten MKB | -350.000 | -350.000 | M | |
08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 20.926.700 | 180.367.500 | -159.440.800 | |
Begroting 2023 | -8.874.600 | 8.874.600 | D | |
Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023 | 19.676.800 | -19.676.800 | D | |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | -683.000 | 683.000 | D | |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | -5.741.000 | 5.741.000 | M | |
Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen | 10.600 | -10.600 | D | |
Budgetoverheveling en Rechtmatigheid | 16.987.800 | -16.987.800 | D | |
Definitieve vaststelling tarieven 2023 | -229.800 | 229.800 | D | |
Raad 01-02-2023 Renovatie en uitbreiding Keizer Karel College (KKC) | 315.000 | -315.000 | D | |
Vaststellen Jaarstukken 2022 | 7.046.000 | -7.046.000 | M | |
DO-besluiten 2022 | -73.000 | 73.000 | D | |
BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot) | 28.434.800 | -28.434.800 | ||
TOTAAL | 387.131.100 | 387.131.100 | 0 |
Na de goedkeuring van de primitieve begroting is de begroting gewijzigd door raadsbesluiten. Het afdelingsplan is ter informatie naar de raad gestuurd, maar formeel niet bekrachtigd. Deze nog niet formeel door de raad goedgekeurde besluiten hebben status "M". Vanuit rechtmatigheidsoogpunt wordt in deze paragraaf de begroting na wijziging bij opmaak van deze tijdvak ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Dit bedrag is inclusief besluitvorming t/m begin mei.