In de raad van 29 maart 2022 is ingestemd met een reservering ten laste van de algemene reserve voor een lokaal werkbudget Oekraïne van € 5 miljoen. In mei en juni is dit via twee raadsbesluiten aangevuld tot € 15 miljoen. Na vaststelling van het raadsbesluit “budgetoverheveling 2022 en rechtmatigheid” eind november bedraagt het lokaal werkbudget Oekraïne € 25 miljoen.
Tot heden zijn door het college voorstellen goedgekeurd met een volume van € 25,8 miljoen (zie kolom “plafond” in overzicht 1). De accommodatiekosten zijn met een omvang van bijna € 12,4 miljoen de grootste uitgavenpost. Via deze 1 e tijdvakrapportage 2023 wordt de raad voorgesteld met het plafondvolume formeel in te stemmen.
Financieel uitgangspunt bij de opvang is dat het kabinet van rijkswege een reële compensatie heeft toegezegd van de extra kosten die gemaakt zullen worden door gemeenten voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne. Er ligt een toezegging dat gemeenten er financieel niet slechter voor komen te staan door de opvang. Dit betekent dat sprake is van voorfinanciering.
Over 2022 heeft het Rijk een eerste voorschot uitgekeerd en na beoordeling van de accountant wordt een bijdrage 2022 verwacht van € 12,9 miljoen. Eind maart 2023 is een voorschot aangevraagd voor gemeentelijke opvang, leefgeld en uitvoeringskosten 2023 ter grootte van € 13,6 miljoen. Het totale voorschot (+ bijdrage via het gemeentefonds) over de jaren 2022/2023 bedraagt hiermee afgerond € 26,5 miljoen.
De navolgende voorstellen overstijgen het volume van € 25 miljoen. In de Perspectiefnota 2024 wordt voorgesteld aanvullend € 2 miljoen beschikbaar te stellen waarna de inkomst via (voorschot) Rijksbijdrage en algemene uitkering nagenoeg in evenwicht is met het beschikbaar gestelde volume.
OVERZICHT 1: LOKAAL WERKBUDGET OEKRAÏNE (stand per 1apr23) | bedrag x 1.000 euro | ||||||||||
omschrijving | besluit d.d. | plafond 2023 | plafond 2024 | werkelijk | prognose | Mutatie plafond | voor wie?1 | niet gedekt 2 | overige uitkering 3 | Bijdrage 4 | |
Afgehandeld in 2022 | 13.875 | 13.875 | 0 | divers | 1.716 | 1.499 | 10.660 | ||||
2. | Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekraïners | 5apr22 | 52 | 52 | 0 | O | 52 | ||||
7. | Maatschappelijke voorzieningen ontheemden Oekraïne tot 1jan23 | 24mei22 | 30 | 30 | 0 | MI | 30 | 0 | |||
14. | Beveiliging hotels | 27jun22 | 70 | 70 | 0 | I | 70 | ||||
15. | Tijdelijke onderwijshuisvesting | 12jul22 | 271 | 271 | 0 | I | 271 | ||||
16. | Maatschappelijke voorzieningen | 12jul22 | 15 | 15 | 0 | I | 15 | 0 | |||
16. | Vervoer leerlingen | 12jul22 | 135 | 135 | 0 | I | 135 | 0 | |||
18. | Opvanglocatie Prof E.M. Meijerslaan 8 en 10 | 26jul22 | 100 | 100 | 0 | I | 100 | ||||
22. | Aanvullende voorzieningen Prof. E..M. Meijerslaan 8-10 | 27sep22 | 41 | 41 | 0 | I | 41 | ||||
22. | Aanvullende voorzieningen Prof. E..M. Meijerslaan 8-10 huismeesters | 27sep22 | 104 | 104 | 0 | I | 104 | ||||
23. | Opvang ontheemden St. Urbanuskerk compensatie energielasten | 4okt22 | 8 | 8 | 0 | I | 8 | 0 | |||
24. | Verlenging huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden | 8nov22 | 52 | 52 | 0 | I | 52 | 0 | |||
25. | Accommodatiekosten opvang ontheemden Oekraïne t/m dec 2023 | 22nov22 | 5.600 | 5.600 | 0 | MKB/I | 5.600 | ||||
25. | 70% btw-kosten (30% via btw-compensatiefonds) taakveld 6.1 | 22nov22 | 825 | 825 | 0 | MKB/I | 825 | ||||
26. | Maatschappelijke ondersteuning tot 1 augustus 2023 | 29nov22 | 487 | 487 | 0 | MI | 487 | 0 | |||
26. | Idem kinderopvang | 29nov22 | 28 | 28 | 0 | MI | 28 | 0 | |||
26. | Inzet tolken ondersteuning Oekraïense vluchtelingen | 29nov22 | 35 | 35 | 0 | MI | 35 | 0 | |||
26. | Tijdelijke onderwijshuisvesting | 29nov22 | 172 | 172 | 0 | MI | 172 | 0 | |||
27. | Beveiliging hotels t/m december 2023 | 6dec22 | 430 | 430 | 0 | I | 430 | ||||
28. | Ambtelijke inzet + extra personeel 1e helft 2023 | 13dec22 | 900 | 900 | 0 | O | 900 | ||||
30. | Realisatie voorzieningen voor opvang asielzoekers | 20dec22 | 250 | 250 | 0 | I | 250 | 0 | |||
31. | Kalkbranderij | 7mrt23 | 1.500 | 1.500 | 0 | I | 1.500 | 0 | |||
32. | Beheerskosten verblijfsvoorzieningen t/m maart 2025 | 4apr23 | 289 | 467 | 756 | 0 | I | 756 | |||
33. | Verlenging huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden 2e helft 2023 | 16mei23 | 55 | 55 | 0 | I | 55 | 0 | |||
Subtotaal uitgaven | 4.340 | 1.642 | 19.808 | ||||||||
29. | Verbouwing de Wereldschool; Specifieke uitkering 2022/2023 (SPUK) | 20dec22 | -703 | ||||||||
Landingsprogramma (nummer 6 + 8) deels via onderwijsvergoeding | 0 | ||||||||||
Algemene uitkering | -456 | ||||||||||
Subtotaal inkomsten | -1.159 | 0 | |||||||||
Bijdrage € 100 per nacht per bed t/m 31 augustus 2022 | -7.000 | ||||||||||
Bijdrage € 83 per nacht per bed (sep tm dec '22) | -4.612 | ||||||||||
Bijdrage € 210 per persoon per maand POO (mrt tm dec '22) | -530 | ||||||||||
Specifieke uitkering A16 Oekraïne | -558 | -220 | |||||||||
Bijdrage aanvraag voorschot 2023 | -620 | -13.027 | |||||||||
Subtotaal (voorschot) Rijksbijdrage | -1.708 | -24.859 | |||||||||
Subtotaal inkomsten | 0 | -2.867 | -24.859 | ||||||||
TOTAAL | 25.323 | 467 | 13.875 | 11.915 | 0 | 4.340 | -1.225 | -5.050 | |||
Plafond t/m 2023: | 25.790 | 25.790 | = nieuw plafond (plafond-vrijval) |
De vergoeding voor de kosten die gemeenten maken bestaat uit vele financieringsbronnen. Dit maakt het koppelen van de aanvragen met de bijbehorende dekking vanuit het Rijk lastiger dan in het geval het Rijk met één dekkingsbron/regeling was gekomen. In overzicht 2 “Financiën opvang Oekraïense ontheemden” is een aanname gedaan van de ontvangsten en uitgaven.
Op dit moment is met inachtneming van de bijdrage uit de dagvergoeding en specifieke uitkeringen een financiële ruimte van afgerond € 1,9 miljoen beschikbaar voor opvangkosten. Een aantal besluiten loopt t/m juni 2023 en voor deze activiteiten zullen voor het tweede halfjaar nog aanvullende middelen worden gevraagd ten laste van dit overschot.
Onder punt B “Overige aanvragen die op dit moment nog uit de € 100/€ 83 betaald kunnen worden” staan daarnaast enkele besluiten met een volume van € 2,5 miljoen vermeld die geen of gedeeltelijk relatie hebben met de opvang van Oekraïense ontheemden. Dit komt voort uit de wens van de raad om ook kosten voor de opvang van andere vluchtelingen te financieren uit het lokaal werkbudget Oekraïne.
Deze besluiten zijn thans gedekt door de beschikbare ruimte binnen de verstrekte vergoedingen. Mocht de financiële ruimte benodigd zijn voor maatregelen in het kader van opvang van de Oekraïense ontheemden komt dit ten laste van de algemene reserve en is geen sprake van voorfinanciering.
Overzicht 2: Financiën opvang Oekraïense ontheemden 1 mei 2023 | ||||||
A. Aanvragen die uit de € 100 (t/m14okt) en € 83 (vanaf 15okt22) dagvergoeding worden betaald: | ||||||
Aantal overnachtingen 1 | dagen | gem. bedden | totaal bedden | aantal x € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
maart t/m december 2022 | -€ 11.831.820 | |||||
januari t/m december 2023 | 365 | 430 | 156.950 | -€ 13.026.850 | ||
-€ 24.858.670 | ||||||
Subtotaal uitgaven kolom "Bijdrage"2 | € 19.808.300 | |||||
Dagvergoeding minus uitgaven uit kolom "Bijdrage" | Saldo A. | -€ 5.050.370 | overschot | |||
1. Uitgangspunt is maximaal 360 bedden in hotels en 70 in Prof. E.M. Meijerslaan 8 en 10. | ||||||
B. Overige aanvragen die op dit moment nog uit de € 100/€ 83 betaald kunnen worden: | ||||||
Besluiten die geen relatie hebben met opvang Oekraïners: | ||||||
11) Opvang AMV | € 400.000 | |||||
17) Versnelde plaatsing van statushouders | € 65.000 | |||||
19) Tijdelijke verblijfsvoorzieningen bijz. doelgroepen | € 300.000 | |||||
30) Realisatie voorzieningen voor opvang asielzoekers | € 250.000 | |||||
31) Kalkbranderij | € 1.500.000 | € 2.515.000 | ||||
Subtotaal overige uitgaven in kolom "Niet gedekt"2 | € 1.825.000 | € 1.825.000 | ||||
Kolom "Niet gedekt" | Saldo B. | € 4.340.000 | tekort | |||
C. Dekking via overige inkomsten | ||||||
Subtotaal uitgaven in kolom "overige uitkering"2 | € 1.642.000 | € 1.642.000 | ||||
Dekking via specifieke uitkering verbouwing 2022/2023 | -€ 703.000 | |||||
Dekking via specifieke uitkering 2022/2023 leefgeld POO | -€ 1.508.000 | |||||
Dekking via specifieke uitkering 2023 uitvoeringskosten | -€ 200.000 | |||||
Dekking via gemeentefonds 2022 | -€ 456.000 | |||||
Dekking via onderwijs (nog niet bekend) | € 0 | -€ 2.867.000 | ||||
Kolom "overige uitkering" | Saldo C. | -€ 1.225.000 | overschot | |||
TOTAAL SALDO A T/M C | -€ 1.935.370 | overschot | ||||
2. De kolommen verwijzen naar overzicht "1. lokaal werkbudget Oekraïne" |